Рабочая высота | 42.2 м |
Высота до пола платформы | 40.2 м |
Горизонтальный вылет | 20.2 м |
Грузоподъемность | 230 кг (2 чел.) - 450 кг (3 чел.) |
Размер платформы | 2.44 x 0.91 м |
Длина | 14.8 м |
Длина в транспортном положении | 12.3 м |
Ширина | 2.5 м |
Высота - в сложенном положении | 3.05 м |
Высота в транспортном положении | 3.05 м |
Вертикальный ход гуська | 140° (+ 70° / - 70°) |
Угол поворота платформы | 180° (+ 90° / - 90°) |
Угол поворота башни | 360° непрерывное |
Выход за габарит при повороте башни на 90 градусов | 2.8 м |
Колесная база | 3.5 м |
Дорожный просвет | 38 cм |
Наклон | 3 ° |
Скорость движения | 0.3 - 5 км/ч |
Устойчивость | 40 % |
Радиус поворота - внешний | 5.74 м |
Шины (с пенным наполнителем) | 445 / 65 - 22.5 |
Двигатель | Deutz, 55 кВт, Turbo (Stage 5 in EU); Perkins, 62.5 кВт, Turbo (Stage 3A in NRC) |
Масса | 21 400 кг |
Длина гуська | 2.45 м |
Ширина с выдвинутыми осями | 3.3 м |
Двигатель | Дизельный |
Горизонтальное вращение гуська | 150° (+ 75° / - 75°) |
Максимальная скорость ветра | 45 км/ч |
Стандартное оборудование:
Дополнительное оборудование (опции):