Рабочая высота | 27.9 м |
Высота до пола платформы | 25.9 м |
Горизонтальный вылет | 23.85 м |
Грузоподъемность | 230 кг (2 чел.) - опция 350 кг |
Размер платформы | 2.44 x 0.91 м |
Длина | 13.05 м |
Длина в транспортном положении | 9.8 м |
Ширина | 2.48 м |
Высота - в сложенном положении | 2.85 м |
Высота в транспортном положении | 2.98 м |
Вертикальный ход гуська | 133° (- 66° / + 67°) |
Угол поворота платформы | 180° (+ 90° / - 90°) |
Угол поворота башни | 360° непрерывное |
Выход за габарит при повороте башни на 90 градусов | 150 cм |
Колесная база | 2.80 м |
Дорожный просвет | 48 cм |
Наклон | 4 ° |
Скорость движения | 0.5 - 5 км/ч |
Устойчивость | 45 % |
Радиус поворота - внешний | 4.35 м |
Масса | 18 100 кг |
Длина гуська | 1.83 м |
Двигатель | Deutz 55.5 кВт (Stage 5, LRC, China 4) |
Топливный бак | 120 л |
Вылет стрелы на уровне земли | 3 м |
Массивные шины для пересеченной местности | 1025 x 365 мм |
Максимальная скорость ветра | 45 км/ч |
Стандартное оборудование:
Дополнительное оборудование (опции):