Рабочая высота | 41.5 м |
Высота до пола платформы | 39.5 м |
Горизонтальный вылет | 20.1 м |
Максимальная высота перегиба над препятствием | 17.5 м |
Грузоподъемность | 230 кг (2 чел.) |
Размер платформы | 2.44 x 0.91 м |
Длина | 13.1 м |
Ширина | 2.53 м |
Высота - в сложенном положении | 2.99 м |
Вертикальный ход гуська | 140° (+ 70° / - 70°) |
Вращение платформы | 180° (+ 90° / - 90°) |
Вращение башни | 360° непрерывное |
Выход за габарит при повороте башни на 90 градусов | 3.88 м |
Колесная база | 3.5 м |
Дорожный просвет | 38 cм |
Наклон | 4 ° |
Скорость движения | 0.5 - 5 км/ч |
Устойчивость | 40 % |
Шины - с пенным наполнителем | 445 / 65 - 22.5 |
Источник питания | Deutz, 55 кВт, Turbo (Stage 5 in EU) - Perkins, 62.5 кВт, Turbo (Stage 3A in NRC) |
Вес | 23 900 кг |
Транспортная длина | 11 м |
Ширина - с выдвинутыми осями | 3.3 м |
Транспортная высота | 3.73 м |
Below ground reach | 1.5 м |
Радиус поворота - удлиненная внешняя ось | 5.74 м |
Максимальная скорость ветра | 45 км/ч |
Стандартное оборудование:
Дополнительное оборудование (опции):