Рабочая высота | 31.8 м |
Высота до пола платформы | 29.8 м |
Горизонтальный вылет | 21.6 м |
Максимальная высота перегиба над препятствием | 11.35 м |
Грузоподъемность | 250 кг (2 чел.) |
Размер платформы | 2.44 x 0.91 м |
Длина | 11.7 м |
Ширина | 2.53 м |
Высота - в сложенном положении | 2.8 м |
Вертикальный ход гуська | 140° (+ 70 / - 70) |
Вращение платформы | 180° (+ 90 / - 90) |
Вращение башни | 360° непрерывное |
Выход за габарит при повороте башни на 90 градусов | 3.3 м |
Колесная база | 3.5 м |
Дорожный просвет | 38 cм |
Наклон | 5 ° |
Скорость движения | 0.5 - 5 км/ч |
Устойчивость | 40 % |
Шины - с пенным наполнителем | 445 / 65-22.5 |
Источник питания | Deutz, 55 кВт, Turbo (Stage 5 in EU) ; Perkins, 62.5 кВт, Turbo (Stage 3A in NRC) |
Вес | 20 100 кг |
Транспортная длина | 8.9 м |
Ширина - с выдвинутыми осями | 3.3 м |
Транспортная высота | 3.75 м |
Below ground reach | 5.5 м |
Радиус поворота - удлиненная внешняя ось | 5.74 м |
Максимальная скорость ветра | 60 км/ч |
Стандартное оборудование:
Дополнительное оборудование (опции):