Рабочая высота | 22.5 м |
Высота до пола платформы | 20.5 м |
Горизонтальный вылет | 18.3 м |
Грузоподъемность | 230 кг (2 чел.) - опция: 450 кг (3 чел.) |
Размер платформы | 2.44 x 0.91 м |
Длина | 10.4 м |
Длина в транспортном положении | 7.8 м |
Ширина | 2.47 м |
Высота - в сложенном положении | 2.7 м |
Высота в транспортном положении | 3.3 м |
Вертикальный ход гуська | 133° (+68/-65) |
Угол поворота платформы | 180° (+90/-90) |
Угол подъема стрелы | 90° (+75/-15) |
Угол поворота башни | 360 ° непрерывное |
Выход за габарит при повороте башни на 90 градусов | 109 cм |
Колесная база | 2.5 м |
Дорожный просвет | 34 cм |
Наклон | 5° |
Скорость движения | 0.5 - 6.5 км/ч |
Устойчивость | 40 % |
Радиус поворота - внешний | 3.4 м |
Шины (с пенным наполнителем) | 385/65 - 22.5 |
Двигатель | Kubota 37 кВт, (stage 5) ; Kubota 36.5 кВт (LRC & China 4) |
Масса | 13 400 кг |
Топливный бак | 166 л |
Вылет стрелы на уровне земли | 4 м |
Максимальная скорость ветра | 45 км/ч |
Стандартное оборудование:
Дополнительное оборудование (опции):