Рабочая высота | 8 м |
Высота платформы | 6 м |
Длина платформы | 2.4 м |
Длина с выдвинутой секцией | 3.32 м |
Длина дополнительной секции | 0.92 м |
Ширина платформы | 0.8 м |
Транспортная высота | 2.23 м |
Высота - при сложенных поручнях | 1.82 м |
Ширина | 0.81 м |
Длина | 2.5 м |
Колесная база | 1.86 м |
Дорожный просвет | 12.5 см |
Дорожный просвет- страховые упоры опущены | 2 см |
Скорость движения | 0.7 / 1.5 / 4.2 км/ч |
Возможность движения на полной высоте до | 6 м |
Устойчивость | 25 % |
Угол наклона ( продольный/ поперечный) | 3.5° / 1.5° |
Радиус поворота - внешний | 2.05 м |
Непачкающие шины | 15 x 5 |
Источник питания | 24 В - 225 Ач (C20) |
Емкость гидросистемы | 10 л |
Вес | 2120 кг |
Увеличенный размер платформы | 3.23 x 0.81 м |
Грузоподъемность внутри помещения | 350 кг (2 чел.) |
Грузоподъемность снаружи помещения | 350 кг (1 чел.) |
Грузоподъемность при расширении | 120 кг |
Стандартное оборудование: